BOLETIM CORONAVÍRUS (COVID-19)
CONFIRMADOS
DESCARTADOS
ÓBITOS
INTERNADOS
RECUPERADOS
NOTIFICADOS
ISOLAMENTO
Data Hora | Confirmados | Descartados | Óbitos | Internados | Recuperados | Notificados | Isolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2022 19:31:33 | 775 | 1055 | 8 | 00 | 767 | 1830 | 00 |
24/02/2022 08:45:33 | 765 | 1054 | 8 | 0 | 739 | 1819 | 18 |
23/02/2022 08:34:32 | 765 | 1054 | 8 | 0 | 734 | 1819 | 23 |
10/02/2022 09:23:38 | 728 | 909 | 7 | 6 | 559 | 1637 | 156 |
01/02/2022 09:35:40 | 713 | 882 | 7 | 2 | 655 | 1595 | 90 |
06/01/2022 09:03:42 | 690 | 823 | 7 | 1 | 601 | 1590 | 25 |
16/12/2021 09:22:35 | 574 | 936 | 7 | 1 | 568 | 1514 | 4 |
07/12/2021 08:21:35 | 558 | 920 | 7 | 1 | 551 | 1484 | 6 |
09/11/2021 08:36:35 | 470 | 852 | 7 | 1 | 453 | 1339 | 13 |
05/11/2021 08:46:35 | 452 | 848 | 7 | 1 | 439 | 1320 | 12 |
30/10/2021 08:54:35 | 421 | 842 | 7 | 2 | 411 | 1286 | 8 |
18/10/2021 08:08:36 | 406 | 835 | 7 | 0 | 403 | 1262 | 3 |
06/10/2021 14:00:48 | 390 | 826 | 8 | 1 | 384 | 1241 | 5 |
16/09/2021 14:05:47 | 373 | 809 | 8 | 0 | 371 | 1215 | 2 |
26/08/2021 20:59:52 | 366 | 799 | 8 | 0 | 366 | 1203 | 0 |
25/08/2021 20:12:54 | 366 | 796 | 8 | 0 | 356 | 1200 | 2 |
17/08/2021 07:15:21 | 365 | 790 | 8 | 0 | 353 | 1194 | 3 |
10/08/2021 20:05:59 | 365 | 789 | 8 | 0 | 353 | 1193 | 4 |
03/08/2021 18:17:23 | 360 | 781 | 8 | 0 | 325 | 1182 | 8 |
27/07/2021 12:43:34 | 354 | 768 | 8 | 1 | 325 | 1165 | 18 |
23/07/2021 16:51:21 | 354 | 768 | 8 | 1 | 325 | 1165 | 18 |
22/07/2021 08:45:23 | 352 | 767 | 8 | 1 | 325 | 1161 | 16 |
12/07/2021 20:51:12 | 345 | 752 | 8 | 2 | 322 | 1139 | 13 |
28/06/2021 08:25:27 | 333 | 733 | 8 | 0 | 308 | 1103 | 17 |
24/06/2021 20:17:02 | 325 | 728 | 8 | 1 | 302 | 1096 | 14 |
23/06/2021 20:24:30 | 324 | 716 | 8 | 1 | 302 | 1085 | 13 |
15/06/2021 20:06:48 | 311 | 695 | 8 | 1 | 298 | 1054 | 4 |
07/06/2021 15:24:12 | 301 | 675 | 8 | 3 | 270 | 1027 | 20 |
02/06/2021 19:53:30 | 298 | 671 | 8 | 3 | 270 | 1020 | 13 |
27/05/2021 21:35:03 | 290 | 660 | 8 | 3 | 262 | 993 | 17 |
24/05/2021 20:46:27 | 278 | 647 | 8 | 3 | 259 | 970 | 8 |
21/05/2021 22:07:25 | 273 | 644 | 7 | 1 | 258 | 964 | 6 |
20/05/2021 21:06:33 | 272 | 644 | 7 | 0 | 258 | 963 | 6 |
18/05/2021 20:53:30 | 269 | 634 | 7 | 0 | 248 | 949 | 14 |
14/05/2021 16:40:22 | 262 | 615 | 7 | 2 | 245 | 921 | 8 |
13/05/2021 19:05:58 | 260 | 612 | 7 | 2 | 245 | 917 | 6 |
11/05/2021 06:49:41 | 257 | 610 | 7 | 2 | 245 | 914 | 3 |
07/05/2021 10:51:57 | 254 | 605 | 7 | 0 | 245 | 901 | 2 |
29/04/2021 08:42:26 | 252 | 602 | 7 | 1 | 236 | 894 | 6 |
28/04/2021 22:39:10 | 252 | 596 | 7 | 1 | 236 | 889 | 6 |
23/04/2021 20:11:54 | 250 | 591 | 7 | 1 | 236 | 876 | 5 |
19/04/2021 17:56:40 | 247 | 585 | 7 | 1 | 235 | 868 | 4 |
14/04/2021 21:09:14 | 246 | 568 | 7 | 3 | 228 | 859 | 8 |
09/04/2021 20:32:21 | 240 | 558 | 7 | 2 | 228 | 835 | 2 |
05/04/2021 07:00:13 | 237 | 552 | 6 | 1 | 226 | 821 | 4 |
01/04/2021 07:58:10 | 234 | 551 | 6 | 1 | 224 | 817 | 3 |
31/03/2021 07:44:08 | 233 | 551 | 6 | 1 | 219 | 816 | 3 |
30/03/2021 20:28:00 | 228 | 53 | 6 | 0 | 215 | 809 | 7 |
29/03/2021 14:10:41 | 225 | 542 | 6 | 0 | 215 | 801 | 4 |
26/03/2021 08:15:30 | 224 | 541 | 6 | 0 | 214 | 798 | 4 |
25/03/2021 08:11:28 | 220 | 540 | 6 | 0 | 211 | 796 | 3 |
24/03/2021 07:20:00 | 218 | 540 | 6 | 0 | 211 | 794 | 1 |
23/03/2021 06:44:57 | 216 | 537 | 6 | 0 | 210 | 788 | 0 |
22/03/2021 06:55:56 | 216 | 537 | 6 | 00 | 208 | 786 | 2 |
17/03/2021 22:54:10 | 215 | 515 | 5 | 1 | 205 | 767 | 1 |
16/03/2021 20:29:06 | 214 | 513 | 4 | 1 | 205 | 767 | 1 |
15/03/2021 19:38:37 | 214 | 513 | 4 | 1 | 205 | 765 | 1 |
12/03/2021 20:32:01 | 214 | 510 | 4 | 1 | 205 | 762 | 1 |
11/03/2021 21:59:18 | 210 | 507 | 4 | 0 | 206 | 754 | 0 |
11/03/2021 21:59:18 | 210 | 507 | 4 | 0 | 206 | 754 | 0 |
05/03/2021 21:05:29 | 209 | 506 | 4 | 0 | 201 | 750 | 0 |
04/03/2021 17:33:20 | 209 | 505 | 4 | 0 | 201 | 749 | 4 |
03/03/2021 19:52:42 | 209 | 505 | 4 | 0 | 201 | 747 | 4 |
02/03/2021 20:16:15 | 209 | 502 | 4 | 0 | 201 | 741 | 4 |
01/03/2021 13:28:56 | 209 | 502 | 4 | 0 | 201 | 740 | 4 |
27/02/2021 19:07:51 | 209 | 502 | 4 | 0 | 201 | 740 | 4 |
26/02/2021 19:13:33 | 209 | 502 | 4 | 0 | 201 | 740 | 4 |
25/02/2021 23:39:44 | 208 | 501 | 4 | 0 | 201 | 738 | 3 |
24/02/2021 21:26:20 | 206 | 499 | 4 | 0 | 197 | 730 | 5 |
22/02/2021 19:48:48 | 206 | 499 | 4 | 0 | 197 | 729 | 5 |
19/02/2021 20:45:20 | 206 | 497 | 4 | 0 | 197 | 728 | 5 |
18/02/2021 19:30:29 | 209 | 497 | 4 | 0 | 197 | 728 | 5 |
17/02/2021 19:16:58 | 206 | 497 | 4 | 0 | 197 | 728 | 5 |
16/02/2021 20:19:02 | 204 | 494 | 4 | 0 | 197 | 724 | 3 |
15/02/2021 19:47:53 | 203 | 493 | 4 | 0 | 197 | 722 | 2 |
14/02/2021 08:11:07 | 202 | 490 | 4 | 0 | 197 | 718 | 0 |
12/02/2021 00:00:00 | 202 | 490 | 4 | 0 | 197 | 718 | 1 |
11/02/2021 00:00:00 | 202 | 486 | 4 | 0 | 197 | 713 | 1 |
10/02/2021 00:00:00 | 202 | 486 | 4 | 0 | 197 | 713 | 1 |
09/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 197 | 709 | 0 |
08/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 197 | 709 | 0 |
05/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 197 | 709 | 3 |
04/02/2021 20:10:40 | 750 | 1200 | 10 | 3 | 655 | 2331 | 169 |
04/02/2021 17:39:18 | 209 | 505 | 4 | 0 | 201 | 749 | 4 |
04/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 194 | 709 | 3 |
03/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 194 | 707 | 3 |
02/02/2021 20:04:13 | 209 | 502 | 4 | 0 | 201 | 741 | 4 |
02/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 191 | 707 | 3 |
01/02/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 191 | 707 | 3 |
31/01/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 191 | 707 | 3 |
30/01/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 191 | 707 | 3 |
29/01/2021 00:00:00 | 201 | 485 | 4 | 0 | 191 | 707 | 3 |
28/01/2021 00:00:00 | 199 | 483 | 4 | 0 | 191 | 705 | 4 |
27/01/2021 00:00:00 | 198 | 481 | 4 | 0 | 191 | 704 | 3 |
26/01/2021 00:00:00 | 198 | 481 | 4 | 0 | 191 | 704 | 3 |
25/01/2021 00:00:00 | 198 | 479 | 4 | 0 | 191 | 702 | 3 |
24/01/2021 00:00:00 | 198 | 479 | 4 | 0 | 191 | 702 | 3 |
23/01/2021 00:00:00 | 198 | 479 | 4 | 0 | 191 | 702 | 3 |
22/01/2021 00:00:00 | 198 | 479 | 4 | 0 | 191 | 702 | 4 |
21/01/2021 00:00:00 | 197 | 477 | 4 | 0 | 189 | 697 | 4 |
20/01/2021 00:00:00 | 197 | 477 | 4 | 0 | 189 | 697 | 4 |
19/01/2021 00:00:00 | 197 | 476 | 4 | 0 | 189 | 695 | 4 |
18/01/2021 00:00:00 | 196 | 476 | 4 | 0 | 189 | 695 | 3 |
17/01/2021 00:00:00 | 196 | 475 | 4 | 0 | 189 | 693 | 3 |
16/01/2021 00:00:00 | 196 | 475 | 4 | 0 | 189 | 693 | 3 |
15/01/2021 00:00:00 | 196 | 475 | 4 | 0 | 189 | 693 | 3 |
14/01/2021 00:00:00 | 196 | 475 | 4 | 0 | 189 | 693 | 3 |
13/01/2021 00:00:00 | 195 | 473 | 4 | 0 | 189 | 691 | 2 |
12/01/2021 00:00:00 | 194 | 473 | 3 | 0 | 189 | 691 | 2 |
11/01/2021 00:00:00 | 193 | 472 | 3 | 0 | 188 | 690 | 2 |
10/01/2021 00:00:00 | 193 | 472 | 3 | 0 | 188 | 690 | 2 |
09/01/2021 00:00:00 | 193 | 472 | 3 | 0 | 2 | 690 | 2 |
08/01/2021 00:00:00 | 193 | 472 | 3 | 1 | 188 | 690 | 1 |
07/01/2021 00:00:00 | 193 | 469 | 3 | 1 | 188 | 686 | 1 |
Exercício | Nº Processo | N° Instrumento | Modalidade | Tipo | Status | Objeto | Data de Abertura | Unidade | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 06.1011.0003/2021 | 003/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO | ABERTA | Contratação de empresa o fornecimento de equipamento e material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 15/12/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes |
2020 | 04.1505.0003/2020/2020 | / | ABERTA | aquisição de medicamentos destinados ao tratamento e combate ao COVID -2019 em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | 22/05/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes | ||
2020 | 004.1505.0004/2020/2020 | / | ABERTA | aquisição de insumos destinados ao tratamento e combate ao COVID - 2019 em atendimento ao pacientes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | 22/05/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes | ||
2020 | 02.0805.0001/ 2020/2020 | / | ABERTA | Prestação de serviços de sanitização nos prédios, espaços e vias publicas destinados ao enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do coronavirus (Covid-19) pelo município de GOVERNADOR LUIZ ROCHA (MA) | 18/05/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes | ||
2020 | 004.0906.005/2020/2020 | / | ABERTA | Fornecimento de testes rápidos do novo coronavírus para prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 12/06/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes | ||
2020 | 004.0805.002/2020/2020 | / | ABERTA | fornecimento de testes rápidos do novo coronavirus para prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | 18/05/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | Detalhes | ||
2020 | 004.1505.003/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | aquisição de medicamentos destinados ao tratamento e combate ao COVID - 2019 em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes | |||
2020 | 004.1505.004/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | Aquisição de insumos destinados ao tratamento e combate ao COVID – 2019 em atendimento ao pacientes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes | |||
2020 | 004.0805.001/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | Contratação de empresa para a prestação de serviços de sanitização de prédios públicos e avenidas de grande movimentação em prevenção e combate ao COVID -19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes | |||
2020 | 002.0805.002/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido do novo coronavírus para a prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da secretaria de saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes | |||
2020 | 004.0906.005/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápidos do novo coronavírus para a prevenção e combate ao COVD- 19 para atender as necessidades da secretaria de saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes | |||
2020 | 004.0207.0001/2020 | / | PENDENTE DE ENVIO AO TCE | Contratação de empresa para a execução de serviços de reforma de prédio para funcionamento do centro de triagem do COVID-19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | Detalhes |
Exercício | Nº Licitação | N° Contrato | Dta. Assinatura | Objeto | Unidade | CNPJ | Fornecedor | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 39 | 001.22052020.003/2020 | 25/06/2020 | aquisição de medicamentos destinados ao tratamento e combate ao COVID -2019 em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | Secretaria Municipal de Saúde | 26.142.468/0001-04 | A S LUSTOSA - ME (LUSTOSA) | Detalhes |
2020 | 40 | 001.22052020.004/ 2020 | 25/06/2020 | aquisição de insumos destinados ao tratamento e combate ao COVID - 2019 em atendimento ao pacientes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | Secretaria Municipal de Saúde | 26.142.468/0001-04 | A S LUSTOSA - ME (LUSTOSA) | Detalhes |
2020 | 41 | 001.18052020.001/ 2020 | 25/06/2020 | Prestação de serviços de sanitização nos prédios, espaços e vias publicas destinados ao enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do coronavirus (Covid-19) pelo município de GOVERNADOR LUIZ ROCHA (MA) | Secretaria Municipal de Saúde | 10.680.662/0001-03 | R. MACEDO SOARES | Detalhes |
2020 | 42 | 001.12062020.005/ 2020 | 25/06/2020 | Fornecimento de testes rápidos do novo coronavírus para prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | Secretaria Municipal de Saúde | 02.956.130/0001-28 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Detalhes |
2020 | 43 | 001.18052020.002/ 2020 | 20/05/2020 | fornecimento de testes rápidos do novo coronavirus para prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude | Secretaria Municipal de Saúde | 02.956.130/0001-28 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Detalhes |
2020 | 144240 | 01.0807.004 | 08/07/2020 00:00:00 | Contratação de empresa para a execução de serviços de reforma de prédio para funcionamento do centro de triagem do COVID-19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 10593800000117 | SÃO JOÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Detalhes |
2020 | 123804 | 001.12062020.005 | 12/06/2020 00:00:00 | Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápidos do novo coronavírus para a prevenção e combate ao COVD- 19 para atender as necessidades da secretaria de saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 02956130000128 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Detalhes |
2020 | 123802 | 001.18052020.002 | 15/05/2020 00:00:00 | Contratação de empresa para o fornecimento de teste rápido do novo coronavírus para a prevenção e combate ao COVID-19 para atender as necessidades da secretaria de saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 02956130000128 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Detalhes |
2020 | 123799 | 001.18052020.001 | 18/05/2020 00:00:00 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de sanitização de prédios públicos e avenidas de grande movimentação em prevenção e combate ao COVID -19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 10680662000103 | R. MACEDO SOARES - ME | Detalhes |
2020 | 123791 | 001.22052020.004 | 22/05/2020 00:00:00 | Aquisição de insumos destinados ao tratamento e combate ao COVID – 2019 em atendimento ao pacientes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 26142468000104 | A S LUSTOSA - ME | Detalhes |
2020 | 123774 | 001.22052020.003 | 22/05/2020 00:00:00 | aquisição de medicamentos destinados ao tratamento e combate ao COVID - 2019 em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 26142468000104 | A S LUSTOSA - ME | Detalhes |
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças em animais ou humanos. Em humanos, esses vírus provocam infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O novo coronavírus causa a doença chamada COVID-19.
COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus descoberto. O vírus e a doença eram desconhecidos antes do surto iniciado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade contra ele.
Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Houve alguns relatos de sintomas gastrointestinais (náusea, vômito e diarreia) antes da ocorrência de sintomas respiratórios, mas esse é principalmente um vírus respiratório. Alguns pacientes podem também apresentar dores musculares, congestão nasal, coriza e dor de garganta. Esses sintomas podem aparecer de dois a 14 dias após a exposição (com base no período de incubação dos vírus MERS-CoV). Pacientes com sintomas leves, como febre e tosse seca e que não apresentam sintomas respiratórios como falta de ar, podem e devem ser tratados em casa, evitando exposição desnecessária e a saturação do sistema de saúde. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Se você desenvolver sinais de alerta de emergência para COVID-19, procure atendimento médico imediatamente. Os sinais de alerta de emergência incluem*:
* Esta lista não é completa. Consulte o seu médico para quaisquer outros sintomas graves ou preocupantes.
Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas discretos. A maioria das pessoas infectadas (cerca de 80% ou mais) se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. Cerca de uma em cada seis pessoas com COVID-19 pode desenvolvê-la em sua forma mais grave. O tempo de recuperação varia e, para pessoas que não estão gravemente doentes, pode ser semelhante ao período de duração de uma gripe comum. Pessoas que desenvolvem pneumonia podem levar mais tempo para se recuperar (dias a semanas). Pessoas idosas (principalmente acima de 70 anos) e as que apresentam doenças crônicas – por exemplo: pressão alta, doenças respiratórias crônicas, problemas cardíacos, diabetes, problemas renais e pessoas com o sistema imunológico comprometido, como as que estão em tratamento para câncer – têm maior probabilidade de desenvolver doença respiratória mais grave.
O coronavírus, que provoca a COVID-19, pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco, expelidos pela boca ou narinas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam a COVID-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como por exemplo beber no mesmo copo que um portador do vírus. Na maioria das vezes, é evidente se uma pessoa está doente, mas já houve relatos de portadores do vírus ainda sem sintomas aparentes e que já podiam transmitir a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), deve-se manter uma distância de pelo menos um metro da pessoa com sintomas evidentes. Quarentenas e restrições de viagens atualmente em vigor em muitos países também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo (geralmente 14 dias), dependendo do nível de risco de exposição.
A principal maneira pela qual a doença se espalha é através de gotículas respiratórias expelidas por alguém que está tossindo. O risco de contrair COVID-19 de alguém sem sintomas é baixo. No entanto, muitas pessoas com COVID-19 experimentam apenas sintomas leves, isto é particularmente verdade nos estágios iniciais da doença. Portanto, é possível contrair COVID-19 de alguém que tenha, por exemplo, apenas uma tosse leve e não se sinta doente, por exemplo.
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e fornecer serviços personalizados aos usuários.
Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Política de Privacidade.